CuZn39Pb3
Slitina mědi a zinku
| Materiál č. | CW614N (MS58) |
| Číslo materiálu podle DIN | 2.0401 |
| Krátké označení | CuZn39Pb3 |
| Popis | Slitina mědi a zinku |
| Složení Složky slitiny [%] | Cu: 57 - 59 Pb: 2,5 - 3,5 Zn: Zbytek |
| Hustota [g/cm³] | 8,47 |
| Mez kluzu Rp0,2 [N/mm²] min. - max. | 160-390 |
| Pevnost v tahu Rm [N/mm²] min. - max. | 360-500 |
| Tažnost A% min. - max. | 8-20 |
| Tvrdost podle Brinella Referenční hodnota HB | 90-150 |
| Odolnost proti korozi při normální atmosféře | dobrá |
| Odolnost proti korozi v mořské atmosféře | mírná |
| Obrobitelnost | velmi dobrá |
| Svařovatelnost | středně těžká - špatná |
| Eloxovatelnost | nehodí se |
| Mechanické leštění do vysokého lesku | velmi dobrá |
| Hlavní použití |
|
Tyto údaje jsou orientační veličiny, za jejichž správnost neručíme. Vlastnosti kovových materiálů závisí velkou měrou na jejich tepelném a/nebo mechanickém zpracování.