75 EPDM 295 / 70 EPDM 253815
Etylen-propylen-dienový kaučuk
75 EPDM 295 / 70 EPDM 253815 je kaučuk na bázi ethylenu a propylenu.
Byl vyvinut speciálně pro těsnicí podložky a podložky Hygienic USIT®.
Těsnicí podložky v provedení Hygienic USIT® se používají zejména v systémech v potravinářském, nápojovém a farmaceutickém průmyslu.
Jsou obzvláště odolné vůči hydrolýze a všem běžným čisticím prostředkům používaným v těchto oblastech."
Krátké označení | 75 EPDM 295 | 70 EPDM 253815 |
Obchodní názvy | - | - |
Chemický název | Etylen-propylen-dienový kaučuk | Etylen-propylen-dienový kaučuk |
Mechanické vlastnosti | ||
Rozsah tvrdosti [Shore A/D] | 70-80 | 70-80 |
Odolnost proti opotřebení | dobrá | dobrá |
Pevnost v tahu [Mpa] | 14-18 | 14-18 |
Fyzikální vlastnosti | ||
Hustota [g/cm³] | 1,05 - 1,11 | 1,08 - 1,12 |
Provozní teploty | ||
Teplotní rozsah použití [°C] | -50 - 150 | -40 - 150 |
Ostatní vlastnosti | ||
Chování při hoření podle UL 94 | není uvedeno | není uvedeno |
Chemická odolnost [++ velmi dobrá // + dobrá // o stále dobrá // - střední // -- nevhodná] | ||
Minerální tuky, oleje | -- | -- |
Benzin | -- | -- |
Kyseliny slabé/silné | + | + |
Louhy slabé/silné | ++ | ++ |
Perchloretylen | -- | -- |
Trichloretylen | -- | -- |
Aceton | ++ | ++ |
Alkoholy | ++ | ++ |
Brzdová kapalina | ++ | ++ |
Odolnost proti hydrolýze (horká voda) | ++ | ++ |
Zvětrávání/UV-záření | ++ | ++ |
Tyto informace jsou určeny jako vodítko a za jejich správnost nepřebíráme žádnou odpovědnost. Vlastnosti elastomerů do značné míry závisí na jejich specifickém složení a přísadách.